GENEL BİLGİLER | |
Projenin Yeri | Kumluca, ANTALYA |
Teknoloji | Hidroelektrik Santral |
Kurulu Güç | 9,265 MWe |
Yıllık Enerji Üretimi | 40.690 MWh |
Yıllık CO2 Emisyon Azaltımı | 18.507 ton CO2 |
Yıllık Eşdeğer Ağaç Dikimi | 925.350 adet |
GENEL BİLGİLER | |
Projenin Yeri | Kumluca, ANTALYA |
Teknoloji | Hidroelektrik Santral |
Kurulu Güç | 4,76 MWe |
Yıllık Enerji Üretimi | 14.930 MWh |
Yıllık CO2 Emisyon Azaltımı | 6.567 ton CO2 |
Yıllık Eşdeğer Ağaç Dikimi | 328.350 adet |
GENEL BİLGİLER | |
Projenin Yeri | Kumluca, ANTALYA |
Teknoloji | Hidroelektrik Santral |
Kurulu Güç | 2,06 MWe |
Yıllık Enerji Üretimi | 14.060 MWh |
Yıllık CO2 Emisyon Azaltımı | 4.776 ton CO2 |
Yıllık Eşdeğer Ağaç Dikimi | 238.800 adet |
GENEL BİLGİLER | |
Projenin Yeri | Almus, TOKAT |
Teknoloji | Hidroelektrik Santral |
Kurulu Güç | 16,55 MWe |
Yıllık Enerji Üretimi | 54.560 MWh |
Yıllık CO2 Emisyon Azaltımı | 32.835 ton CO2 |
Yıllık Eşdeğer Ağaç Dikimi | 1.641.750 adet |
GENEL BİLGİLER | |
Projenin Yeri | ÇANAKKALE |
Teknoloji | Rüzgâr Enerji Santrali |
Kurulu Güç | 55,7 MWe |
Yıllık Enerji Üretimi | 160.000 MWh |
Yıllık CO2 Emisyon Azaltımı | 95.520 ton CO2 |
Yıllık Eşdeğer Ağaç Dikimi | 4.776.000 adet |