
| GENEL BİLGİLER | |
| Projenin Yeri | Kumluca, ANTALYA |
| Teknoloji | Hidroelektrik Santral |
| Kurulu Güç | 9,265 MWe |
| Yıllık Enerji Üretimi | 40.690 MWh |
| Yıllık CO2 Emisyon Azaltımı | 18.507 ton CO2 |
| Yıllık Eşdeğer Ağaç Dikimi | 925.350 adet |
| GENEL BİLGİLER | |
| Projenin Yeri | Kumluca, ANTALYA |
| Teknoloji | Hidroelektrik Santral |
| Kurulu Güç | 4,76 MWe |
| Yıllık Enerji Üretimi | 14.930 MWh |
| Yıllık CO2 Emisyon Azaltımı | 6.567 ton CO2 |
| Yıllık Eşdeğer Ağaç Dikimi | 328.350 adet |
| GENEL BİLGİLER | |
| Projenin Yeri | Kumluca, ANTALYA |
| Teknoloji | Hidroelektrik Santral |
| Kurulu Güç | 2,06 MWe |
| Yıllık Enerji Üretimi | 14.060 MWh |
| Yıllık CO2 Emisyon Azaltımı | 4.776 ton CO2 |
| Yıllık Eşdeğer Ağaç Dikimi | 238.800 adet |
| GENEL BİLGİLER | |
| Projenin Yeri | Almus, TOKAT |
| Teknoloji | Hidroelektrik Santral |
| Kurulu Güç | 16,55 MWe |
| Yıllık Enerji Üretimi | 54.560 MWh |
| Yıllık CO2 Emisyon Azaltımı | 32.835 ton CO2 |
| Yıllık Eşdeğer Ağaç Dikimi | 1.641.750 adet |
Rüzgâr enerjisi; doğal, yenilenebilir, çevre dostu, temiz ve sonsuz bir güç olup kaynağı güneştir. Türbinlerin aralarında tarım ve hayvancılık yapılabilmekte ve tarım alanlarında çiftçilik faaliyetlerine engel olmamaktadır. Rüzgâr türbinleri kurulum bölgesinde arazi yapısına zarar vermemekte, rüzgâr çiftlikleri kolayca sökülebilmekte ve bulundukları arazi kolayca eski haline getirilebilmektedir. Ayrıca Termik santrallerin aksine zararlı sera gazları üretmeyip yeni gaz oluşumlarını engellemektedir.| GENEL BİLGİLER | |
| Projenin Yeri | ÇANAKKALE |
| Teknoloji | Rüzgâr Enerji Santrali |
| Kurulu Güç | 55,7 MWe |
| Yıllık Enerji Üretimi | 160.000 MWh |
| Yıllık CO2 Emisyon Azaltımı | 95.520 ton CO2 |
| Yıllık Eşdeğer Ağaç Dikimi | 4.776.000 adet |
CS Grup bünyesinde Ado Madencilik firmasına ait Ado GES ve Yurt Çimento firmasına ait Yurtçim GES her biri 1 MWe kurulu güç ile çalışmaktadır. Santrallerimiz Muş Taşoluk Köyü Küçük Buzi Kinsor Mevkii Yurt Çimento fabrikası alanındadır. 2016 Ağustos ayında devreye alınmışlardır. 3.146 MWh yıllık enerji üretimi yapacak olan Güneş Enerjisi Santrallerimiz’de yıllık emisyon azaltımı miktarı yaklaşık olarak 1.878 ton CO2 eşdeğeridir. Bu değer 93.900 adet ağacın bir yılda harcadığı CO2 miktarına karşılık gelmektedir.